产品展示
产品展示
产品展示
地 址: | 江苏省苏州市吴江区汾湖高新区临沪大道3333号 |
电 话: | 0512-63882838 0512-63882858 |
传 真: | 0512-63887668 |
一、产品实样及示意图:

二、YD型大载荷大阻尼弹簧隔振器技术特性及外形尺寸表
型号规格 | 载荷范围(Kg) | 最佳载荷(Kg) | 竖向刚度 | 最佳载荷时 | 外形尺寸(mm) | |||||||
频率范围(Hz) | 固有频率(Hz) | (Kg/mm) | 高度(mm) | D | H | L*L | L1*L1 | M | 4-φ | |||
YD-1500 | 1000-1800 | 1500 | 60 | 240 | φ210 | 254 | 170*170 | 130*130 | M16 | 4-φ-14 | ||
3.8-2.8 | 3.2 | |||||||||||
YD-2000 | 1400-2400 | 2000 | 80 | 240 | φ210 | 254 | 170*170 | 130*130 | M16 | 4-φ-14 | ||
3.8-2.8 | 3.2 | |||||||||||
YD-2500 | 1700-3000 | 2500 | 100 | 240 | φ210 | 254 | 170*170 | 130*130 | M16 | 4-φ-14 | ||
3.8-2.8 | 3.2 | |||||||||||
YD-3500 | 2500-4500 | 3500 | 150 | 280 | φ296 | 295 | 240*240 | 200*200 | M16 | 4-φ-18 | ||
3.8-2.8 | 3.3 | |||||||||||
YD-5000 | 3500-6000 | 5000 | 200 | 280 | φ296 | 295 | 240*240 | 200*200 | M16 | 4-φ-18 | ||
3.8-2.8 | 3.2 | |||||||||||
YD-6000 | 4500-7500 | 6000 | 250 | 280 | φ296 | 295 | 294*294 | 200*200 | M16 | 4-φ-18 | ||
3.7-2.8 | 3.2 | |||||||||||
YD-8000 | 6000-10000 | 80000 | 330 | 402 | φ362 | 416 | 294*294 | 245*245 | M20 | 4-φ-18 | ||
3.7-2.8 | 3.2 | |||||||||||
YD-10000 | 8000-12000 | 10000 | 410 | 402 | φ362 | 416 | 356*356 | 245*245 | M20 | 4-φ-18 | ||
3.6-2.8 | 3.2 | |||||||||||
YD-15000 | 11000-18000 | 15000 | 555 | 512 | φ430 | 530 | 356*356 | 300*300 | M20 | 4-φ-20 | ||
3.5-2.8 | 3 | |||||||||||
YD-20000 | 14000-23000 | 2000 | 740 | 512 | φ430 | 530 | 356*356 | 300*300 | M20 | 4-φ-20 | ||
3.6-2.8 | 3 | |||||||||||
YD-25000 | 20000-28000 | 25000 | 925 | 512 | φ430 | 530 | 356*356 | 300*300 | M20 | 4-φ-20 | ||
3.4-2.8 | 3 | |||||||||||
YD-32000 | 25000-36000 | 32000 | 1110 | 512 | φ510 | 530 | 450*450 | 360*360 | M20 | 4-φ-20 | ||
3.3-2.8 | 3 | |||||||||||
YD-45000 | 32000-50000 | 45000 | 1480 | 512 | φ510 | 530 | 450*450 | 460*460 | M20 | 4-φ-20 | ||
3.3-2.7 | 2.9 |
注:如有特殊要求可提出,另行设计制造
- 在线留言