产品展示
产品展示
产品展示
| 地 址: | 江苏省苏州市吴江区汾湖高新区临沪大道3333号 |
| 电 话: | 0512-63882838 0512-63882858 |
| 传 真: | 0512-63887668 |
| 型号Type 项目Items | XGD2-XX-I | XGD2-XX-II | XGD2-XX-III | ||||
| 工作压力Mpa(Kgf/㎡)Operation Pressuer | 1.0(≈10) | 1.6(≈16) | 2.5(≈25) | ||||
| 爆破压力Mpa(Kgf/㎡)Explossion Pressuer | 3.0(≈30) | 4.8(≈48) | 7.5(≈75) | ||||
| 配用方法Mpa(Kgf/㎡)The Applied Flange | 1.0(≈10) | 1.6(≈16) | 2.5(≈25) | ||||
| 真空度mmHg The Applied Temperature | 650 | 650 | 750 | ||||
| 适用温度 The Applied Temperature | 20℃~15℃ | ||||||
| 偏角度 The side Angle | 30°-40° | ||||||
| 适用价值 The Applicable Media | 空气、压缩空气、水、海水、热水、弱酸、油、碱Air,Compressed Air,Water,Seawater,Hot Water,Weak Acid,Oil,Akili | ||||||
| 型号Type 项目Items | XGD2-XX-I | XGD2-XX-II | XGD2-XX-III | ||||
| 工作压力Mpa(Kgf/㎡)Operation Pressuer | 1.0(≈10) | 1.6(≈16) | 2.5(≈25) | ||||
| 爆破压力Mpa(Kgf/㎡)Explossion Pressuer | 3.0(≈30) | 4.8(≈48) | 7.5(≈75) | ||||
| 真空度mmHg The Applied Temperature | 650 | 650 | 750 | ||||
| 适用温度 The Applied Temperature | 20℃~15℃ | ||||||
| 偏角度 The side Angle | 40° | ||||||
| 适用价值 The Applicable Media | 空气、压缩空气、水、海水、热水、弱酸、油、碱Air,Compressed Air,Water,Seawater,Hot Water,Weak Acid,Oil,Akili | ||||||
| 型号 Type | 通径(DN)Diameter | 长度Length | 许可位移 The Permissble Displacemment | ||||
| 公制(mm) | 英制(in) | C(mm) | L(mm) | 压缩(mm) | 拉伸(mm) | ||
| XGD2-50 | 50 | 2 | 8 | 165 | 50 | 30 | |
| XGD2-65 | 65 | 2½ | 8 | 175 | 50 | 30 | |
| XGD2-80 | 80 | 3 | 9 | 175 | 50 | 30 | |
| XGD2-100 | 100 | 4 | 9 | 225 | 50 | 35 | |
| XGD2-125 | 125 | 5 | 9 | 225 | 50 | 35 | |
| XGD2-500 | 500 | 6 | 10 | 225 | 52 | 35 | |
| XGD2-200 | 200 | 8 | 10 | 325 | 52 | 35 | |
| XGD2-250 | 250 | 10 | 12 | 325 | 60 | 35 | |
| XGD2-300 | 300 | 12 | 15 | 325 | 60 | 35 | |
| 型号 Type | 通径(DN)Diameter | 长度Length | 许可位移 The Permissble Displacemment | ||||
| 公制(mm) | 英制(in) | L(mm) | 压缩(mm) | 拉伸(mm) | |||
| XGD2-15 | 15 | ½ | 180 | 22 | 6 | ||
| XGD2-20 | 20 | ¾ | 180 | 22 | 6 | ||
| XGD2-25 | 25 | 1 | 180 | 22 | 6 | ||
| XGD2-32 | 32 | 1¼ | 200 | 22 | 6 | ||
| XGD2-40 | 40 | 1½ | 210 | 22 | 6 | ||
| XGD2-50 | 50 | 2 | 220 | 22 | 6 | ||
| XGD2-65 | 65 | 2½ | 230 | 20 | 6 | ||


上一个:XGD1型橡胶挠性接管
下一个:XTGD型同心异径橡胶挠性接管
- 在线留言






